产品名称
COS-15W
编号
所属分类
器件
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
波长
915
波长
915nm
功率
15W
COS系列 | 规格型号1 EB-COS-015-180-0915-10 | |||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学性能2 | ||||
中心波长 | nm | 905 | 915 | 925 |
中心波长偏差 | nm | ±10 | ||
输出功率4 | W | 15 | ||
腔长 | mm | 4 | ||
宽度 | μm | 400 | ||
光谱宽度 (FWHM) | nm | 3.5 | 4.5 | |
快轴发散角(半高全宽) | Deg | 28 | 33 | |
慢轴发散角(半高全宽) | Deg | 7.5 | 10 | |
波长温度系数 | nm/℃ | 0.28 | ||
发光区宽度 | μm | 180 | ||
厚度 | μm | 145 | ||
电学性能2 | ||||
光电转换效率 | % | 55 | 60 | |
斜率效率 | W/A | 0.98 | 1.05 | |
阈值电流 | A | 1.3 | 1.6 | |
工作电流 | A | 15.5 | 16.5 | |
工作电压 | V | 1.6 | 1.7 | |
串联电阻 | mΩ | 10 | ||
热学性能 | ||||
工作温度3 | ℃ | 15 | 25 | 35 |
存储温度3 | ℃ | 0~55 | ||
其他 | ||||
工作模式 | - | CW | ||
偏振 | % | 92 | 96 | |
备注 | ||||
1. 规格型号命名规则: EB (长光华芯缩写)- COS (封装形式为COS)–015 (输出功率是 15W) -180( 发光区宽度是180μm)- 0915 (中心波长是915nm)- 10(中心波长偏差是 ±10nm) | ||||
2. 以上测试温度为25度 | ||||
3. 避免在结露环境下存储和使用,超过规定温度工作会影响寿命 | ||||
4. 超过正常功率范围使用会缩短使用寿命。 | ||||
版本号:QJ02-1807A-R01 |
关键词
上一篇
COS-12W
MCC-60W
下一篇
相关下载: