产品名称
DDLF-1500W中功率直接半导体激光系统
编号
所属分类
直接半导体激光系统
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
波长
976
波长
976nm
功率
1500W
DDL系列 DDLF | 规格型号1 | ||
参数 | 单位 | EB-DDLF-1500A | |
光学性能2 | |||
中心波长 | nm | 976 | |
半高全宽 | nm | ≤0.5 | |
输出功率 | % | 1500 | |
输出功率不稳定性 | % | ≤3 | |
功率调整范围 | % | 10~100 | |
光纤芯径 | μm | 300 | |
数值孔径 | NA | 0.22 | |
光纤连接头 | - | QBH | |
光纤长度 | m | 10m(15m,20m 可选) | |
红光指示 | |||
波长温度系数 | nm | 650 | |
输出功率 | mW | ≥1 | |
电学性能 | |||
工作模式 | - | CW/Modulate | |
输入电压 | - | 380VAC±10%,50/60HZ | |
输入功率 | W | 3500 | |
热学性能 | |||
工作温度3 | ℃ | 5~40 | |
存储温度3 | ℃ | -25~55 | |
环境湿度 | - | 70%@25℃ | |
冷却系统 | - | Water Cooling | |
其他 | |||
尺寸 | mm | 610 X 430 X 110 | |
备注 | |||
1. 规格型号命名规则: EB (长光华芯缩写)- DDLF (直接半导体激光系统中功率平台缩写)– 1500A (输出功率1500W,A版本产品) | |||
2. 以上测试温度为25度 | |||
3. 避免在结露环境下存储和使用,超过规定温度工作会影响寿命 | |||
4. 超过正常功率范围使用会缩短使用寿命。 | |||
版本号:XT02-1811C-R02 |
关键词
上一篇
DDLM-百瓦级 风冷直接半导体激光系统
DDLF-2000/2500W中功率直接半导体激光系统
下一篇
相关下载: