产品名称
BC-12W 高功率单管芯片
编号
所属分类
高功率激光芯片
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
波长
976
波长
976nm
功率
12W
单管芯片 BC | 规格型号1 EB-BC-012-090-0976-03 | |||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学性能2 | ||||
中心波长(16A) | nm | 973 | 976 | 979 |
中心波长偏差 | nm | ±3 | ||
输出功率4 | W | 12 | ||
腔长 | mm | 5 | ||
宽度 | μm | 400 | ||
光谱宽度 (FWHM) | nm | 3.5 | 4.5 | |
快轴发散角(半高全宽) | Deg | 29 | 33 | |
慢轴发散角(半高全宽) | Deg | 7.5 | 10 | |
波长温度系数 | nm/℃ | 0.28 | ||
发光区宽度 | μm | 92 | ||
厚度 | μm | 145 | ||
电学性能2 | ||||
光电转换效率 | % | 55 | 60 | |
斜率效率 | W/A | 0.95 | 1.0 | |
阈值电流 | A | 0.65 | 0.85 | |
工作电流 | A | 13 | 14.5 | |
工作电压 | V | 1.5 | 1.65 | |
串联电阻 | mΩ | 10 | ||
热学性能 | ||||
工作温度3 | ℃ | 15 | 25 | 35 |
存储温度3 | ℃ | 0~55 | ||
其他 | ||||
工作模式 | - | CW | ||
偏振 | % | 90 | 97 | |
备注 | ||||
1. 规格型号命名规则: EB (长光华芯缩写)- BC (Bare Chip 缩写)–012 (输出功率是 12W) -090( 发光区宽度是90μm)- 0976 (中心波长是976nm)- 03(中心波长偏差是 ±3nm) | ||||
2. 以上测试温度为25度 | ||||
3. 避免在结露环境下存储和使用,超过规定温度工作会影响寿命 | ||||
4. 超过正常功率范围使用会缩短使用寿命。 | ||||
版本号:XP02-1807B-R01 |
关键词
上一篇
BB-60W 高功率巴条芯片
BC-13W 高功率单管芯片
下一篇
相关下载: