产品名称
VCSEL-1.5W TOF
编号
所属分类
VCSEL雷达芯片
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
波长
940
波长
940nm
功率
1.5W
TOF系列 | 规格型号1 EB-VCSEL-TOF-1.5-0940 | |||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学性能2 | ||||
中心波长@Iop6 | nm | 930 | 940 | 950 |
光谱宽度(半峰宽) | nm | 1 | ||
波长温度系数 | nm/℃ | 0.07 | ||
出光孔径6 | μm | 9 | 10 | 11 |
列阵最小间距6 | μm | 40 | ||
发光点数 | - | 407 | ||
输出功率56 | mW | 1500 | ||
工作电流 | mA | 1900 | ||
功耗 | mW | 3800 | ||
工作电压 | V | 2.0 | ||
工作效率 | % | 35 | 40 | |
阈值电流 | mA | 400 | ||
发散角4 | ° | 23 | 25 | 27 |
几何尺寸 | ||||
发光区长度 | μm | 777 | ||
发光区宽度 | μm | 770 | ||
芯片长度 | μm | 1147 | ||
芯片宽度 | μm | 1140 | ||
芯片厚度 | μm | 90 | 100 | 110 |
备注 | ||||
1. 产品型号:EB(长光华芯的缩写)-VCSEL(垂直腔面发射激光器缩写)-TOF(适用于飞行时间方案)-1.5(连续输出功率是1.5W)-940(中心波长是940nm) | ||||
2.以上测试温度为25度 | ||||
4.全宽@ 1/e2 | ||||
5.超过正常功率范围使用会缩短使用寿命。 | ||||
6.客户可定制波长、功率、孔径、间距等 | ||||
版本号:XT01-1811B-R01 |
关键词
上一篇
VCSEL- 3W TOF
相关下载: