产品名称
BC-15W 高功率单管芯片
编号
所属分类
单管芯片
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
关键指标
波长
应用领域
科学研究,工业泵浦
产品名称
BC-15W 高功率单管芯片
波长
980nm
功率
15W
工作模式
CW
单管芯片 BC | 规格型号1 EB-BC-15-090-0980-10 | |||
参数 | 单位 | Min | Type | Max |
光学性能2 | ||||
中心波长 | nm | 970 | 980 | 990 |
中心波长偏差 | nm | ±10 | ||
输出功率5 | W | 15 | ||
工作模式 | # | CW | ||
快轴发散角(半高全宽)4 | Deg | 26 | 28 | 31 |
慢轴发散角(半高全宽) | Deg | 6 | 8 | 10 |
光谱宽度 (FWHM) | nm | 3 | 4 | 5 |
波长温度系数 | nm/℃ | 0.28 | ||
TE偏振 | % | 93 | 96 | |
几何尺寸2 | ||||
发光区宽度 | μm | 87 | 90 | 95 |
腔长 | mm | 5 | ||
宽度 | μm | 400 | ||
厚度 | μm | 135 | 145 | 155 |
电学性能 | ||||
光电转换效率 |
% |
55 | 58 | |
斜率效率 | W/A | 1.02 | 1.05 | |
阈值电流 | A | 0.7 | 0.8 | |
工作电流 | A | 16 | 16.5 | |
工作电压 | V | 1.58 | 1.65 | |
备注 | ||||
1. 规格型号命名规则: EB (长光华芯缩写)- BC (Bare Chip 缩写)–15 (输出功率为 15W) -90( 发光点数量是90个)- 0980 (中心波长是 980nm)- 10(中心波长偏差是±10nm) | ||||
2. 以上测试温度为25度 | ||||
3. 避免在结露环境下存储和使用,超过规定温度工作会影响寿命 | ||||
4. 快轴准直后发散角≤0.5o | ||||
5. 超过正常功率范围使用会缩短使用寿命。 | ||||
版本号:XP06-1807B-R01 |
关键词
上一篇
BC-24W 高功率单管芯片
BC-10W 高功率单管芯片
下一篇
相关下载: