产品名称
500W 976nm光纤耦合模块
编号
20-2
所属分类
F系列
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
关键指标
波长
976
应用领域
工业泵浦,科学研究
产品名称
500W 976nm光纤耦合模块
波长
976nm
功率
500W
光纤芯径
200um
M系列 | 规格型号1 EB-FCP-500-200-0976-03 | |||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学性能2 | ||||
中心波长 | nm | 973 | 976 | 979 |
中心波长偏差 | nm | ±3 | ||
输出功率4 | W | 500 | ||
光谱宽度 (FWHM) | nm | 4.5 | 5 | |
光纤数值孔径 | NA | 0.16 | ||
光纤芯径 | μm | 200 | ||
光纤连接头 | - | pigtail | ||
光纤长度 | m | 2 | ||
电学性能2 | ||||
光电转换效率 | % | 43 | 45 | |
阈值电流 | A | 0.5 | ||
工作电流 | A | 10 | 10.5 | |
工作电压 | V | 110 | 112 | |
热学性能 | ||||
工作温度3 | ℃ | 0 | 35 | |
存储温度3 | ℃ | -40 | 60 | |
波长温度系数 | nm/℃ | 0.3 | ||
其他 | ||||
防反射波长范围 | nm | 1030 | 1200 | |
防反射效率 | dB | >30 | ||
备注 | ||||
1. 规格型号命名规则: EB (长光华芯缩写)- FCP (光纤耦合模块缩写)- 500 (输出功率是 500W) -200( 光纤芯径为200μm)- 0976(中心波长是0976nm)- 0.5(中心波长偏差是 ±0.5nm) | ||||
2. 以上测试温度为25度 | ||||
3. 避免在结露环境下存储和使用,超过规定温度工作会影响寿命 | ||||
4. 超过正常功率范围使用会缩短使用寿命。 | ||||
版本号:MK20-202010A-R01 |
关键词
700W 976nm光纤耦合模块
下一篇
相关下载: