产品名称
VCSEL-1.5W-940 SL
编号
EB-VCSEL-SL-1.5-0940
所属分类
VCSEL雷达芯片
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
波长
940
波长
940nm
功率
1.5W
SL 系列 | 规格型号1 EB-VCSEL-SL-1.5-0940 | |||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学性能2 | ||||
中心波长@Iop6 | nm | 934 | 940 | 946 |
光谱宽度(半峰宽) | nm | -- | 1.8 | 2.3 |
波长温度系数 | nm/℃ | -- | 0.07 | -- |
出光孔径6 | μm | 7 | 8 | 9 |
列阵最小间距6 | μm | -- | -- | -- |
发光点数(A区) | -- | 377 | -- | |
发光点数(B区) | -- | 6 | -- | |
输出功率(A区)56 | W | 1.3 | 1.55 | 1.9 |
输出功率(B区)56 | W | 0.024 | ||
单点功率 | mW | 0.004 | ||
工作电流(A区) | A | -- | 1.8 | -- |
工作电流(B区) | A | 0.06 | ||
工作电压 | V | 1.7 | 2 | 2.3 |
工作效率 | % | 38 | 43 | |
阈值电流(A区) | A | 0.18 | 0.38 | |
阈值电流(B区) | A | 0.006 | ||
发散角4 | ° | 18.2 | 21.2 | 24.2 |
几何尺寸 | ||||
发光区长度 | μm | 518 | 523 | 528 |
发光区宽度 | μm | 543 | 548 | 553 |
芯片长度 | μm | 788 | 798 | 808 |
芯片宽度 | μm | 731 | 741 | 751 |
芯片厚度 | μm | 90 | 100 | 110 |
备注 | ||||
1. 产品型号:EB(长光华芯的缩写)-VCSEL(垂直腔面发射激光器缩写)-SL(适用于结构光方案)-1.5(输出功率是1.5W)-940(中心波长是940nm) | ||||
2.以上测试温度为25度 | ||||
3. 存储温度 -40℃-120℃,工作温度0℃-70℃ | ||||
4.全宽@ 1/e2 | ||||
5.超过正常功率范围使用会缩短使用寿命。 | ||||
6.客户可定制波长、功率、孔径、间距等 | ||||
版本号:XP10-1811D-R01 |
关键词
上一篇
VCSEL-4W-850 CW
VCSEL- 2W-850 TOF
下一篇
相关下载: