产品名称
BC-30W 915nm 高功率半导体单管芯片
编号
所属分类
单管芯片
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
数量
-
+
库存
0
性能参数
产品参数
结构尺寸
相关应用
关键指标
波长
915
应用领域
科学研究,工业泵浦
产品名称
BC-30W 915nm 高功率单管芯片
波长
915nm
功率
30W
工作模式
CW
单管芯片 BC | 规格型号1 EB-BC-030-230-0915-10 | |||
参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
光学性能2 | ||||
中心波长 | nm | 905 | 915 | 925 |
中心波长偏差 | nm | ±10 | ||
输出功率4 | W | 30 | ||
腔长 | mm | 4.5 | ||
宽度 | μm | 400 | ||
光谱宽度 (FWHM) | nm | 3 | 4 | 5 |
快轴发散角(半高全宽) | Deg | 55 | 60 | |
慢轴发散角(半高全宽) | Deg | 9.5 | 12 | |
波长温度系数 | nm/℃ | 0.3 | ||
发光区宽度 | μm | 230 | ||
厚度 | μm | 135 | 145 | 155 |
电学性能2 | ||||
光电转换效率 | % | 55 | 62 | |
斜率效率 | W/A | 1.10 | 1.15 | |
阈值电流 | A | 1.8 | 2.0 | |
工作电流 | A | 30 | 31 | |
工作电压 | V | 1.65 | 1.75 | |
其他 | ||||
工作模式 | - | CW | ||
偏振 | % | 95 | 97 | |
备注 | ||||
1. 规格型号命名规则: EB (长光华芯缩写)-BC (Bare Chip 缩写)–30(输出功率是 30W) - 230( 发光区宽度是230μm)- 0915 (中心波长是915nm)- 10(中心波长偏差是 ±10nm) | ||||
2. 以上测试温度为25度 | ||||
3. 避免在结露环境下存储和使用,超过规定温度工作会影响寿命 | ||||
4. 超过正常功率范围使用会缩短使用寿命。 | ||||
版本号:XP04-1807B-R01 |
关键词
上一篇
BC-30W 976nm 高功率半导体单管芯片
BC-25W 915nm 高功率半导体单管芯片
下一篇
相关下载: